FOAM CR tipi tagħna CR2025
Densità: 150kg / m3
Kulur: iswed
Daqsijiet regolari: 2000 × 1000 b'erba naħat mirquma
Ħxuna tal-Blokk; 50mm ġilda mneħħija
Karattri:
Għoli elastiku
Reżistenza għolja
Kontra t-tixjiħ, kontra l-kimiċi
APPLIKAZZJONIJIET:
Automobile
Sports
Elettronika
Tagħmir elettriku tad-dar
Friġġ
Oġġett | unità | EPDM2025 | CR2025 | EPDM3540 |
Densità | kg / m3 | 131.5 | 171 | 217 |
Proporzjon ta 'Tkabbir | % | 171 | 167 | 244 |
Strenth tensjoni | Mpa | 0,76 | 0.80 | 1.24 |
Assorbiment tal-Ilma | % | 5.1 | 5.7 | 4.1 |
Sett ta 'kompressjoni25% 72h 23 ℃ | % | 5 | 8.3 | 2.9 |
Rimarki | —— |
Rapport tad-Dejta Karatteristika Fiżika